Preços Ômega Empresarial - PME | ||
---|---|---|
Faixa Etária |
Padrão - Básico (De 03 à 49 Vidas) * | Padrão - Especial (De 03 à 49 Vidas) * |
0 a 18 | R$ 98.82 | R$ 143.28 |
19 a 23 | R$ 115.41 | R$ 154.01 |
24 a 28 | R$ 128.23 | R$ 178.66 |
29 a 33 | R$ 142.33 | R$ 209.04 |
34 a 38 | R$ 157.98 | R$ 244.59 |
39 a 43 | R$ 175.20 | R$ 288.86 |
44 a 48 | R$ 241.94 | R$ 350.98 |
49 a 53 | R$ 325.41 | R$ 473.48 |
54 a 58 | R$ 439.32 | R$ 639.21 |
59 ou + | R$ 592.45 | R$ 859.45 |
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. |
Veja também outras informações desse plano: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Carência | Rede Credenciada | Cotação Individual/Familiar | Cotação Empresarial | Plano Individual | Plano Empresarial | Precos Ômega Individual |
Para mais informações sobre Preços Ômega Empresarial acesse o nosso atendimento online.